上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.24亿元 卖出总计:1.77亿元 买卖差额: 4708.02万元
【太极股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8351.39万 | 4924.23万 | 3427.15万 |
机构专用 | 5468.29万 | 0 | 5468.29万 |
机构专用 | 3551.74万 | 0 | 3551.74万 |
机构专用 | 2901.72万 | 220.5万 | 2681.21万 |
机构专用 | 2058.51万 | 296.5万 | 1762万 |
【太极股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4924.23万 | 8351.39万 | 3427.15万 |
机构专用 | 4504.84万 | 0 | -4504.84万 |
机构专用 | 2988.52万 | 0 | -2988.52万 |
机构专用 | 2492.48万 | 0 | -2492.48万 |
国联证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 | 2294.67万 | 98.12万 | -2196.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系