上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7386.81万元 卖出总计:5160.14万元 买卖差额: 2226.67万元
【银宝山新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 2001.69万 | 2223.57万 | -221.87万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1810.04万 | 2.11万 | 1807.93万 |
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 1353.96万 | 2.02万 | 1351.94万 |
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 1097.26万 | 1221万 | -123.73万 |
国信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 659.28万 | 0 | 659.28万 |
【银宝山新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 2223.57万 | 2001.69万 | -221.87万 |
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 1221万 | 1097.26万 | -123.73万 |
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 734.12万 | 123.4万 | -610.72万 |
川财证券有限责任公司乐山五通桥文化街证券营业部 | 489.42万 | 0 | -489.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 487.88万 | 341.16万 | -146.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系