603803(瑞斯康达)2024年02月26日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:4872.57万元 卖出总计:4105.27万元 买卖差额: 767.3万元

【瑞斯康达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 1784.66万 0 1784.66万
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 1200.69万 0 1200.69万
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 736.71万 0 736.71万
财信证券股份有限公司湖南数字分公司 700.11万 0 700.11万
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 450.38万 0 450.38万
【瑞斯康达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 1782.51万 0 -1782.51万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 689.5万 0 -689.5万
国泰君安证券股份有限公司总部 614.01万 0 -614.01万
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 587.85万 0 -587.85万
平安证券股份有限公司岳阳巴陵东路证券营业部 431.38万 0 -431.38万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注