上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8094.49万元 卖出总计:7179.61万元 买卖差额: 914.88万元
【东方银星】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3188.36万 | 0 | 3188.36万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1870.6万 | 0 | 1870.6万 |
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 | 1125.47万 | 0 | 1125.47万 |
中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 | 1073.15万 | 0 | 1073.15万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 836.9万 | 0 | 836.9万 |
【东方银星】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2525.61万 | 0 | -2525.61万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1708.33万 | 0 | -1708.33万 |
申万宏源证券有限公司福州古田路证券营业部 | 1085.61万 | 0 | -1085.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 952.54万 | 0 | -952.54万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 907.5万 | 0 | -907.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系