上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3513.91万元 卖出总计:419.68万元 买卖差额: 3094.23万元
| 【新兴装备】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1181.05万 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司南昌中山西路证券营业部 | 1007.23万 | 0 |
| 机构专用 | 595.02万 | 0 |
| 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | 579.14万 | 0 |
| 东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 151.46万 | 0 |
| 【新兴装备】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 147.95万 | 0 |
| 东海证券股份有限公司栾川君山中路证券营业部 | 83.22万 | 0 |
| 浙商证券股份有限公司富阳江滨西大道证券营业部 | 77.67万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司金坛南环一路证券营业部 | 55.48万 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 55.35万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
