上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1928.85万元 卖出总计:4119.11万元 买卖差额: -2190.25万元
【洪兴股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 806.84万 | 0 | 806.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 366.32万 | 17.23万 | 349.09万 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 278.03万 | 0 | 278.03万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 239.4万 | 282.97万 | -43.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 237.38万 | 15.63万 | 221.75万 |
【洪兴股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1698.03万 | 0 | -1698.03万 |
开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 566.68万 | 0 | -566.68万 |
开源证券股份有限公司江苏分公司 | 565.68万 | 8515 | -564.83万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 495.2万 | 0 | -495.2万 |
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 477.64万 | 0 | -477.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系