上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:1.04亿元 买卖差额: 464.84万元
【豪美新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 | 3017.44万 | 13.22万 | 3004.22万 |
中泰证券股份有限公司常德柳叶大道证券营业部 | 2633.6万 | 306.58万 | 2327.02万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1848.33万 | 831.33万 | 1017万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1756.2万 | 8514 | 1755.35万 |
机构专用 | 1617.16万 | 0 | 1617.16万 |
【豪美新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司清远金碧路证券营业部 | 2781.12万 | 0 | -2781.12万 |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 2418.84万 | 1.55万 | -2417.29万 |
招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 | 1968.46万 | 0 | -1968.46万 |
机构专用 | 1133.39万 | 0 | -1133.39万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 955.64万 | 0 | -955.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系