上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5114.25万元 卖出总计:1433.03万元 买卖差额: 3681.21万元
【安奈儿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 1324万 | 0 | 1324万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1213.08万 | 88.01万 | 1125.07万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 990.79万 | 0 | 990.79万 |
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 757.83万 | 0 | 757.83万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 660万 | 0 | 660万 |
【安奈儿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | 416.46万 | 0 | -416.46万 |
中信建投证券股份有限公司江阴澄江西路证券营业部 | 280.76万 | 27.16万 | -253.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 244.43万 | 22.95万 | -221.47万 |
机构专用 | 219.76万 | 118.41万 | -101.34万 |
长江证券股份有限公司莆田荔城中大道证券营业部 | 183.6万 | 0 | -183.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系