上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.15亿元 卖出总计:1.03亿元 买卖差额: 1.12亿元
| 【四川长虹】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 7432.89万 | 0 | 7432.89万 |
| 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 4372.4万 | 0 | 4372.4万 |
| 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3584.74万 | 0 | 3584.74万 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 3183.24万 | 0 | 3183.24万 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 3006.32万 | 0 | 3006.32万 |
| 【四川长虹】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 申万宏源证券有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 | 5375.57万 | 0 | -5375.57万 |
| 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3905.67万 | 0 | -3905.67万 |
| 机构专用 | 2635.46万 | 0 | -2635.46万 |
| 沪股通专用 | 2556.99万 | 0 | -2556.99万 |
| 申万宏源证券有限公司福建分公司 | 2311.96万 | 0 | -2311.96万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
