上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:2498.65万元 卖出总计:3842.36万元 买卖差额: -1343.71万元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 718.71万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 697.74万 | 0 |
申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | 424.02万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 335.72万 | 0 |
华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 322.44万 | 0 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 978.94万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 882.66万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 731.43万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 655.5万 | 0 |
申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 593.81万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系