上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4829.64万元 卖出总计:3012.46万元 买卖差额: 1817.17万元
【西藏天路】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2182.98万 | 0 | 2182.98万 |
中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证券营业部 | 991.89万 | 0 | 991.89万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 799.89万 | 0 | 799.89万 |
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 431.62万 | 0 | 431.62万 |
中山证券有限责任公司西南分公司 | 423.24万 | 0 | 423.24万 |
【西藏天路】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1469.3万 | 0 | -1469.3万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 431.04万 | 0 | -431.04万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 397.43万 | 0 | -397.43万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 388.47万 | 0 | -388.47万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 326.21万 | 0 | -326.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系