上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:718.54万元 卖出总计:646.15万元 买卖差额: 72.39万元
【ST东洋】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 145.97万 | 0 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 144.73万 | 0 |
财信证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 144.39万 | 0 |
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 138万 | 0 |
万和证券股份有限公司福建分公司 | 137.75万 | 0 |
【ST东洋】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 206.59万 | 1.54万 |
国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 184.68万 | 7830 |
海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 93.69万 | 0 |
招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 | 83.77万 | 5.36万 |
华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 77.4万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系