上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5434.65万元 卖出总计:4879.21万元 买卖差额: 555.44万元
【智能自控】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1089.77万 | 746.1万 |
机构专用 | 549.95万 | 259.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 530.43万 | 456.64万 |
中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 | 488.61万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 448.73万 | 500.09万 |
【智能自控】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 746.1万 | 1089.77万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 586.99万 | 373.16万 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 546.82万 | 112.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 527.97万 | 411.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 508.99万 | 340.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系