上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:9057.18万元 卖出总计:4202.17万元 买卖差额: 4855.01万元
【朗威股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2819.51万 | 23.28万 | 2796.23万 |
中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1864.91万 | 2.3万 | 1862.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1778.98万 | 322.28万 | 1456.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1476.08万 | 343.32万 | 1132.75万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1117.67万 | 312.66万 | 805.01万 |
【朗威股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1140.99万 | 0 | -1140.99万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 712.6万 | 0 | -712.6万 |
机构专用 | 567.61万 | 0 | -567.61万 |
机构专用 | 407.14万 | 0 | -407.14万 |
机构专用 | 369.93万 | 0 | -369.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系