上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6267.4万元 卖出总计:1750.79万元 买卖差额: 4516.6万元
【波导股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 3167.02万 | 0 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 1040.16万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 812.07万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 650.89万 | 0 |
中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 597.23万 | 0 |
【波导股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 541.07万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 333.82万 | 0 |
海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 | 306.68万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 290.29万 | 0 |
信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 | 278.91万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系