上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.34亿元 卖出总计:1.5亿元 买卖差额: -1511.17万元
【城地香江】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3200.61万 | 0 | 3200.61万 |
中信建投证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 | 2989.81万 | 0 | 2989.81万 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 2712.64万 | 0 | 2712.64万 |
中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 2378.57万 | 0 | 2378.57万 |
长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 2215.96万 | 0 | 2215.96万 |
【城地香江】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | 3869.05万 | 0 | -3869.05万 |
海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 3647.6万 | 0 | -3647.6万 |
海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 | 2883.24万 | 0 | -2883.24万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2365.84万 | 0 | -2365.84万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2243.03万 | 0 | -2243.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系