上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8576.81万元 卖出总计:6935.91万元 买卖差额: 1640.89万元
【中马传动】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2929.2万 | 0 | 2929.2万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 2234.3万 | 0 | 2234.3万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1547.91万 | 0 | 1547.91万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1061.54万 | 0 | 1061.54万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 803.84万 | 0 | 803.84万 |
【中马传动】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 2222.94万 | 0 | -2222.94万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1555.31万 | 0 | -1555.31万 |
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 1206.14万 | 0 | -1206.14万 |
兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 980.86万 | 0 | -980.86万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 970.64万 | 0 | -970.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系