上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1411.36万元 卖出总计:1940.63万元 买卖差额: -529.27万元
【可川科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 430.55万 | 0 | 430.55万 |
机构专用 | 343.78万 | 0 | 343.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 223.8万 | 0 | 223.8万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 217.09万 | 0 | 217.09万 |
招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 196.12万 | 0 | 196.12万 |
【可川科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 626.61万 | 0 | -626.61万 |
东海证券股份有限公司广州分公司 | 502.88万 | 0 | -502.88万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 383.18万 | 0 | -383.18万 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 215.61万 | 0 | -215.61万 |
国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 | 212.33万 | 0 | -212.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系