上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3.18亿元 卖出总计:2.24亿元 买卖差额: 9418.51万元
【上能电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.12亿 | 1.07亿 | 444.02万 |
机构专用 | 9263.94万 | 0 | 9263.94万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3774.53万 | 3314.74万 | 459.79万 |
机构专用 | 3372.11万 | 0 | 3372.11万 |
机构专用 | 2484.53万 | 0 | 2484.53万 |
【上能电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.07亿 | 1.12亿 | 444.02万 |
招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 3799.65万 | 32.27万 | -3767.37万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3314.74万 | 3774.53万 | 459.79万 |
机构专用 | 2368.86万 | 1523.03万 | -845.83万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2172.99万 | 180.31万 | -1992.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系