上榜原因:退市整理期
买入总计:386.88万元 卖出总计:245.8万元 买卖差额: 141.08万元
【*ST深南】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 85.53万 | 36 | 85.52万 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 83.18万 | 2.84万 | 80.33万 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 73.2万 | 648 | 73.14万 |
光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 70.97万 | 0 | 70.97万 |
海通证券股份有限公司柳州德润路证券营业部 | 66.61万 | 0 | 66.61万 |
【*ST深南】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 84.25万 | 0 | -84.25万 |
兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 50.91万 | 0 | -50.91万 |
太平洋证券股份有限公司厦门分公司 | 42.86万 | 0 | -42.86万 |
平安证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 33.28万 | 0 | -33.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 31.57万 | 7.37万 | -24.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系