上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.42亿元 卖出总计:2.34亿元 买卖差额: 852.7万元
【桂发祥】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 4755.11万 | 3956.53万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 3045.53万 | 2012.06万 |
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 1875.69万 | 809.69万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1778.91万 | 1799.09万 |
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 1600.45万 | 1283.56万 |
【桂发祥】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4470.88万 | 985.47万 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 3956.53万 | 4755.11万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 2012.06万 | 3045.53万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1799.09万 | 1778.91万 |
财通证券股份有限公司湖州织里北路证券营业部 | 1301.83万 | 633.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系