上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.2亿元 卖出总计:9981.97万元 买卖差额: 2093.14万元
【惠威科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4146.05万 | 3323.44万 | 822.61万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 1997.63万 | 7.41万 | 1990.21万 |
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1636.83万 | 16万 | 1620.82万 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1573.6万 | 1730.9万 | -157.3万 |
机构专用 | 1413.63万 | 951.03万 | 462.59万 |
【惠威科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3323.44万 | 4146.05万 | 822.61万 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1730.9万 | 1573.6万 | -157.3万 |
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 1561.12万 | 0 | -1561.12万 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 1224.55万 | 253.36万 | -971.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1167.47万 | 1053.99万 | -113.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系