上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:2928.32万元 卖出总计:1040.88万元 买卖差额: 1887.44万元
【汇通能源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1048.87万 | 0 | 1048.87万 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 561.41万 | 0 | 561.41万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 524.94万 | 0 | 524.94万 |
平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 | 410.8万 | 0 | 410.8万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 382.28万 | 0 | 382.28万 |
【汇通能源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 574.64万 | 0 | -574.64万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 437.12万 | 0 | -437.12万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 417.82万 | 0 | -417.82万 |
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 319.72万 | 0 | -319.72万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 284.02万 | 0 | -284.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系