上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7115.77万元 卖出总计:4147.46万元 买卖差额: 2968.3万元
【开创电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 2070.35万 | 0 | 2070.35万 |
中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 1104.81万 | 0 | 1104.81万 |
国融证券股份有限公司宁波翔云路证券营业部 | 1005.67万 | 0 | 1005.67万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 850.93万 | 0 | 850.93万 |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 754.73万 | 18.81万 | 735.92万 |
【开创电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1037.89万 | 18.45万 | -1019.43万 |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 947.15万 | 138.69万 | -808.45万 |
华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 828.61万 | 451.56万 | -377.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 674.9万 | 156.07万 | -518.82万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 640.08万 | 564.45万 | -75.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系