上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1149.74万元 卖出总计:2118.83万元 买卖差额: -969.09万元
【格力地产】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 | 491.01万 | 0 | 491.01万 |
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 193.15万 | 0 | 193.15万 |
广发证券股份有限公司广州万博二路证券营业部 | 180.4万 | 0 | 180.4万 |
沪股通专用 | 149.14万 | 0 | 149.14万 |
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 136.02万 | 0 | 136.02万 |
【格力地产】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 735.6万 | 0 | -735.6万 |
中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 570.09万 | 0 | -570.09万 |
光大证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 337.15万 | 0 | -337.15万 |
粤开证券股份有限公司河南分公司 | 243.05万 | 0 | -243.05万 |
广发证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 232.94万 | 0 | -232.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系