上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6555.17万元 卖出总计:8785.89万元 买卖差额: -2230.71万元
【北特科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1794.61万 | 0 | 1794.61万 |
机构专用 | 1460.68万 | 0 | 1460.68万 |
东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 1248.27万 | 0 | 1248.27万 |
机构专用 | 1032.58万 | 0 | 1032.58万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1019.01万 | 0 | 1019.01万 |
【北特科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2625.87万 | 0 | -2625.87万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2358.52万 | 0 | -2358.52万 |
东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 1355.7万 | 0 | -1355.7万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1325.74万 | 0 | -1325.74万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1120.04万 | 0 | -1120.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系