上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2368.79万元 卖出总计:1501.45万元 买卖差额: 867.33万元
【四川金顶】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 723.58万 | 0 | 723.58万 |
中泰证券股份有限公司北京分公司 | 496.41万 | 0 | 496.41万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 492.41万 | 0 | 492.41万 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 336.39万 | 0 | 336.39万 |
中泰证券股份有限公司江苏分公司 | 319.98万 | 0 | 319.98万 |
【四川金顶】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 448.07万 | 0 | -448.07万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 341.01万 | 0 | -341.01万 |
广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 246.12万 | 0 | -246.12万 |
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 234.19万 | 0 | -234.19万 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 232.05万 | 0 | -232.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系