上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:6019.94万元 卖出总计:6372.53万元 买卖差额: -352.59万元
【中马传动】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2693.27万 | 0 | 2693.27万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 891.76万 | 0 | 891.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 834.38万 | 0 | 834.38万 |
中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 815.27万 | 0 | 815.27万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 785.24万 | 0 | 785.24万 |
【中马传动】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1777.48万 | 0 | -1777.48万 |
中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 1698.82万 | 0 | -1698.82万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 1224.2万 | 0 | -1224.2万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 880.23万 | 0 | -880.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 791.78万 | 0 | -791.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系