上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4343.4万元 卖出总计:4281.09万元 买卖差额: 62.31万元
【大龙地产】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 1369.43万 | 0 | 1369.43万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1147.43万 | 0 | 1147.43万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 667.88万 | 0 | 667.88万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 583.28万 | 0 | 583.28万 |
东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 575.36万 | 0 | 575.36万 |
【大龙地产】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1097.78万 | 0 | -1097.78万 |
广发证券股份有限公司唐山大里路证券营业部 | 848.89万 | 0 | -848.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 820.55万 | 0 | -820.55万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 770.03万 | 0 | -770.03万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 743.82万 | 0 | -743.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系