上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.49亿元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: 3255.19万元
【百利天恒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 7088.31万 | 0 |
机构专用 | 3999.1万 | 0 |
机构专用 | 1559.92万 | 0 |
北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1179.55万 | 0 |
机构专用 | 1167.47万 | 0 |
【百利天恒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2883.59万 | 0 |
机构专用 | 2878.82万 | 0 |
平安证券股份有限公司会员总部 | 2667.03万 | 0 |
机构专用 | 1745.21万 | 0 |
国联证券股份有限公司北京分公司 | 1564.51万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系