上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1347.24万元 卖出总计:2509.95万元 买卖差额: -1162.7万元
【腾达科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 499.75万 | 0 | 499.75万 |
机构专用 | 218.17万 | 127.72万 | 90.45万 |
方正证券股份有限公司长沙福城路证券营业部 | 198.84万 | 87.24万 | 111.59万 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 181.82万 | 31.43万 | 150.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 166.06万 | 205.13万 | -39.06万 |
【腾达科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
信达证券股份有限公司盘锦兴隆台街证券营业部 | 1155.9万 | 6.49万 | -1149.41万 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 460.08万 | 13.99万 | -446.09万 |
民生证券股份有限公司商丘神火大道证券营业部 | 225.74万 | 62.08万 | -163.66万 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 216.68万 | 0 | -216.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 205.13万 | 166.06万 | -39.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系