上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.29亿元 卖出总计:1.05亿元 买卖差额: 2369.13万元
【金自天正】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 7311.5万 | 0 | 7311.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1661.9万 | 0 | 1661.9万 |
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1517.6万 | 0 | 1517.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1388.05万 | 0 | 1388.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1040.48万 | 0 | 1040.48万 |
【金自天正】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 4315.34万 | 0 | -4315.34万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1747.82万 | 0 | -1747.82万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1732.57万 | 0 | -1732.57万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1546.22万 | 0 | -1546.22万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1208.45万 | 0 | -1208.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系