上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:110.38万元 卖出总计:161.73万元 买卖差额: -51.34万元
【粤泰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 40.93万 | 0 | 40.93万 |
中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 | 24.4万 | 0 | 24.4万 |
海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 19.2万 | 0 | 19.2万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 14.35万 | 0 | 14.35万 |
广发证券股份有限公司泰州凤凰东路证券营业部 | 11.49万 | 0 | 11.49万 |
【粤泰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 38万 | 0 | -38万 |
东莞证券股份有限公司襄阳樊城人民路证券营业部 | 35.35万 | 0 | -35.35万 |
申万宏源证券有限公司南通分公司 | 35.21万 | 0 | -35.21万 |
浙商证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 29.26万 | 0 | -29.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 23.88万 | 0 | -23.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系