上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6021.08万元 卖出总计:1.15亿元 买卖差额: -5483.48万元
【周大生】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3157.65万 | 3024.75万 | 132.9万 |
国信证券股份有限公司揭阳建阳路证券营业部 | 896.74万 | 0 | 896.74万 |
机构专用 | 748.33万 | 0 | 748.33万 |
机构专用 | 663.91万 | 0 | 663.91万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 541.44万 | 381.62万 | 159.81万 |
【周大生】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4201.1万 | 0 | -4201.1万 |
深股通专用 | 3024.75万 | 3157.65万 | 132.9万 |
机构专用 | 1791.89万 | 0 | -1791.89万 |
机构专用 | 1167.57万 | 0 | -1167.57万 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 937.61万 | 13万 | -924.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系