上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.14亿元 卖出总计:3239.45万元 买卖差额: 8175.06万元
【德邦科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7303.51万 | 0 | 7303.51万 |
机构专用 | 2468万 | 0 | 2468万 |
机构专用 | 616.8万 | 0 | 616.8万 |
东亚前海证券有限责任公司湖北分公司 | 584.27万 | 0 | 584.27万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 441.92万 | 0 | 441.92万 |
【德邦科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司湖北分公司 | 1411.34万 | 0 | -1411.34万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 690.73万 | 0 | -690.73万 |
海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 | 381.76万 | 0 | -381.76万 |
中泰证券股份有限公司北京自贸试验区证券营业部 | 378.98万 | 0 | -378.98万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 376.64万 | 0 | -376.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系