上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:5865.74万元 卖出总计:5330.29万元 买卖差额: 535.44万元
【引力传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1782.3万 | 0 | 1782.3万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1103.1万 | 0 | 1103.1万 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 1083.63万 | 0 | 1083.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1012.75万 | 0 | 1012.75万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 883.94万 | 0 | 883.94万 |
【引力传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1303.26万 | 0 | -1303.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1210.69万 | 0 | -1210.69万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1039.91万 | 0 | -1039.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 965.26万 | 0 | -965.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 811.16万 | 0 | -811.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系