上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8358.86万元 卖出总计:7508.92万元 买卖差额: 849.94万元
【思泉新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 2121.58万 | 13.02万 | 2108.55万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1572.4万 | 1500.46万 | 71.93万 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 1162.35万 | 1350.72万 | -188.36万 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 1134.94万 | 43.25万 | 1091.69万 |
华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 1036.53万 | 0 | 1036.53万 |
【思泉新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 1667.85万 | 943.34万 | -724.5万 |
中信建投证券股份有限公司天津南京路证券营业部 | 1596.57万 | 3.99万 | -1592.57万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1500.46万 | 1572.4万 | 71.93万 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 1350.72万 | 1162.35万 | -188.36万 |
机构专用 | 1337.02万 | 383.71万 | -953.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系