上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:3841.37万元 卖出总计:1742.22万元 买卖差额: 2099.15万元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 1198.12万 | 0 | 1198.12万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 903.11万 | 0 | 903.11万 |
中信证券股份有限公司乐清金溪路证券营业部 | 713万 | 0 | 713万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 575.16万 | 0 | 575.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 451.97万 | 0 | 451.97万 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 1198.93万 | 0 | -1198.93万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1171.84万 | 0 | -1171.84万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 918.38万 | 0 | -918.38万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 611.53万 | 0 | -611.53万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 570.38万 | 0 | -570.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系