上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.46亿元 卖出总计:2823.32万元 买卖差额: 2.18亿元
【中国科传】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 7134.66万 | 0 | 7134.66万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 6922.11万 | 0 | 6922.11万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 4517.87万 | 0 | 4517.87万 |
机构专用 | 3155.18万 | 0 | 3155.18万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2917.54万 | 0 | 2917.54万 |
【中国科传】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 7395.14万 | 0 | -7395.14万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3484.46万 | 0 | -3484.46万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3442.43万 | 0 | -3442.43万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 3046.68万 | 0 | -3046.68万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 2823.32万 | 0 | -2823.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系