上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.29亿元 卖出总计:4544.09万元 买卖差额: 8424.37万元
【东尼电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3329.63万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2800.78万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 2578.75万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 2354.9万 | 0 |
机构专用 | 1904.39万 | 0 |
【东尼电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1083.98万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 970.55万 | 0 |
财信证券股份有限公司长兴道园路证券营业部 | 878.02万 | 0 |
机构专用 | 863.7万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司扬州江阳中路证券营业部 | 747.81万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系