上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.35亿元 卖出总计:1.91亿元 买卖差额: -5613.22万元
【新乳业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 3215.34万 | 4146.5万 |
机构专用 | 2195.46万 | 0 |
机构专用 | 1699.76万 | 0 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1697.31万 | 4.57万 |
机构专用 | 1498.28万 | 0 |
【新乳业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 5617.52万 | 8.19万 |
深股通专用 | 4146.5万 | 3215.34万 |
申港证券股份有限公司浙江分公司 | 2006.66万 | 37.17万 |
中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 | 1912.76万 | 0 |
中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 1345.59万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系