上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1945.82万元 卖出总计:424.4万元 买卖差额: 1521.41万元
【英特科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 418.78万 | 61.71万 | 357.06万 |
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 416.06万 | 31.3万 | 384.76万 |
信达证券股份有限公司茂名迎宾路证券营业部 | 395.97万 | 0 | 395.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 358.52万 | 72.81万 | 285.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 356.47万 | 34.57万 | 321.9万 |
【英特科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 223.99万 | 0 | -223.99万 |
机构专用 | 215.91万 | 0 | -215.91万 |
机构专用 | 199.79万 | 0 | -199.79万 |
机构专用 | 193.74万 | 0 | -193.74万 |
机构专用 | 165.93万 | 0 | -165.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系