上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.4亿元 卖出总计:3.39亿元 买卖差额: -1.98亿元
【TCL中环】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6582.53万 | 9311.39万 | -2728.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1962.5万 | 1338.74万 | 623.75万 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 1765.65万 | 1843.89万 | -78.24万 |
国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1728.04万 | 3122.37万 | -1394.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1721.57万 | 1213.34万 | 508.22万 |
【TCL中环】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.24亿 | 1364 | -1.24亿 |
深股通专用 | 9311.39万 | 6582.53万 | -2728.85万 |
国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 3122.37万 | 1728.04万 | -1394.32万 |
国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 | 2596.25万 | 56.3万 | -2539.95万 |
机构专用 | 2054.5万 | 197.37万 | -1857.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系