上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:2660.37万元 卖出总计:1755.79万元 买卖差额: 904.57万元
【阿莱德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 540.98万 | 100.25万 | 440.72万 |
华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 524.83万 | 118.48万 | 406.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 470.55万 | 248.17万 | 222.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 461万 | 247.77万 | 213.22万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 354.57万 | 6.91万 | 347.65万 |
【阿莱德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 696.67万 | 36.27万 | -660.39万 |
浙商证券股份有限公司天津分公司 | 438.76万 | 0 | -438.76万 |
机构专用 | 409.58万 | 0 | -409.58万 |
招商证券交易单元(353800) | 314.03万 | 217.42万 | -96.6万 |
申万宏源证券有限公司上海虹口区黄浦路证券营业部 | 281.39万 | 90.98万 | -190.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系