上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:5738.43万元 卖出总计:6983.56万元 买卖差额: -1245.12万元
【德明利】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2444.72万 | 2449.4万 | -4.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1174.49万 | 818.46万 | 356.03万 |
机构专用 | 1039.39万 | 0 | 1039.39万 |
浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 1028.57万 | 1.62万 | 1026.94万 |
机构专用 | 1007.35万 | 558.62万 | 448.72万 |
【德明利】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2449.4万 | 2444.72万 | -4.68万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1292.25万 | 34.7万 | -1257.55万 |
华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 1282.38万 | 13.23万 | -1269.14万 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 1139.42万 | 3.29万 | -1136.12万 |
机构专用 | 1058.34万 | 199.65万 | -858.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系