002888(惠威科技)2024年01月04日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.04亿元 卖出总计:5270.19万元 买卖差额: 5185.42万元

【惠威科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 1839.7万 179.81万 1659.88万
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 1716万 248.25万 1467.75万
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1675.27万 351.81万 1323.45万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1477.14万 1445.84万 31.29万
华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 1255.46万 18.38万 1237.07万
【惠威科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1445.84万 1477.14万 31.29万
长城国瑞证券有限公司泉州通源街证券营业部 907.16万 834.98万 -72.18万
华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 854.78万 876.62万 21.84万
华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 744.89万 766.88万 21.99万
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 519.24万 13.53万 -505.7万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注