上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5766.78万元 卖出总计:6659.57万元 买卖差额: -892.78万元
【天房发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2070.36万 | 0 | 2070.36万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1126.2万 | 0 | 1126.2万 |
华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 920.84万 | 0 | 920.84万 |
华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 | 879.84万 | 0 | 879.84万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 769.51万 | 0 | 769.51万 |
【天房发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1806.98万 | 0 | -1806.98万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1801.88万 | 0 | -1801.88万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1123.67万 | 0 | -1123.67万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 989.39万 | 0 | -989.39万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 937.62万 | 0 | -937.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系