上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.09亿元 卖出总计:5149.65万元 买卖差额: 5820.71万元
【金自天正】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 5281.24万 | 0 | 5281.24万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1654.38万 | 0 | 1654.38万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1550.06万 | 0 | 1550.06万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 1477.74万 | 0 | 1477.74万 |
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1006.93万 | 0 | 1006.93万 |
【金自天正】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 1606.34万 | 0 | -1606.34万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1282.73万 | 0 | -1282.73万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 796.6万 | 0 | -796.6万 |
中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 772.32万 | 0 | -772.32万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 691.64万 | 0 | -691.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系