上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4835.48万元 卖出总计:1.26亿元 买卖差额: -7831.56万元
【德展健康】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1350.48万 | 916.04万 | 434.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 940.01万 | 993.86万 | -53.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 835.99万 | 971.2万 | -135.21万 |
深股通专用 | 765.92万 | 547.41万 | 218.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 746.57万 | 1042.92万 | -296.35万 |
【德展健康】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 3799.28万 | 0 | -3799.28万 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 2951.56万 | 3938 | -2951.17万 |
机构专用 | 1444.73万 | 196.09万 | -1248.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1042.92万 | 746.57万 | -296.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 993.86万 | 940.01万 | -53.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系