上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:735.86万元 卖出总计:1404.58万元 买卖差额: -668.71万元
【新亚制程】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 216.15万 | 44.27万 | 171.88万 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 146.63万 | 1.51万 | 145.12万 |
兴业证券股份有限公司长沙劳动东路证券营业部 | 126.05万 | 0 | 126.05万 |
机构专用 | 123.26万 | 213.47万 | -90.21万 |
方正证券股份有限公司杭州义府大街证券营业部 | 122.26万 | 0 | 122.26万 |
【新亚制程】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 394.55万 | 6770 | -393.88万 |
浙商证券股份有限公司江西分公司 | 318.19万 | 0 | -318.19万 |
机构专用 | 236.24万 | 8160 | -235.42万 |
机构专用 | 213.47万 | 123.26万 | -90.21万 |
大同证券有限责任公司海南分公司 | 196.33万 | 0 | -196.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系